| 10 k V 發(fā)、供電系統(tǒng)高壓試驗(yàn)設(shè)備的配置 | ||||
| 試驗(yàn)項(xiàng)目 | 試驗(yàn)設(shè)備 | 型號 | 技術(shù)指標(biāo) | 參考 | 
| 絕緣電阻測量 | 模擬式兆歐表   數(shù)字式兆歐表  | GD2520 A | 500 V -2500 V 1 M Ω ~ 100G Ω ± 5 % | 短路電流不小于 1mA | 
| 直流耐壓 | 直流電壓發(fā)生器 | GDZG | 60kV/2mA | 紋波系數(shù) <1% | 
| 工頻高壓試驗(yàn) | 試驗(yàn)變壓器   控制臺調(diào)壓器  | GDYD 系列 | 50KV/5kVA | 畸變系數(shù) <5% | 
| 變壓器   直流電阻測量  | 變壓器   直流電阻測試儀  | GD ZRC 系列 | ≥ 0 ~ 2 k Ω   準(zhǔn)確度: 0.2 級  | |
| 變壓比測量 | 變壓比測試儀 | GD B-II | 測量范圍: 1- 10000  準(zhǔn)確度: 0.2 級  | |
| 變壓器   空載短路試驗(yàn)  | 變壓器 容量及空負(fù)載 | GD BR-IV | 準(zhǔn)確度: 0. 2 級 | |
| 導(dǎo)電回路   接觸電阻測量  | 回路電阻測試儀 | GDHL | 準(zhǔn)確度: 0.5 級   0 - 10 m Ω  | 輸出電流 ≥ 100A | 
| 高壓開關(guān)   機(jī)械動特性測量  | 高壓開關(guān)   綜合測試儀  | GDKC -6A | 準(zhǔn)確度: ± 0.1% | |
| 絕緣油   介電強(qiáng)度試驗(yàn)  | 絕緣油   耐壓器  | GDJJC 系列 | 測量準(zhǔn)確度: 1 .0 級 | |
| 真空開關(guān)斷口   耐壓試驗(yàn)  | 斷口耐壓   試驗(yàn)裝置  | GDYD 系列 | 電壓測量準(zhǔn)確度: 1 .0 級 10KVA/100KV | |
| 試驗(yàn)電壓測量 | 高壓分壓器測量   系統(tǒng)  | FRC | 準(zhǔn)確度: AC1.0 級   DC 1 .5 級  | |
| 微電流微量 | 直流微安表 | C41 系列 | 0-200-2000uA 準(zhǔn)確度: 0.5 級 | |
| 電纜故障探測 | 電纜故障測試儀   電纜路徑儀 等  | GD-2137 | Z大誤差: ± 10m   測量誤差: ± 1m  | |
| 0.1Hz 智能超低頻   高壓發(fā)生器  | 測試電纜、發(fā)電機(jī)交流耐壓試驗(yàn) | GDVLF-30KV   GDVLF-40KV GDVLF-50KV  | ||
| 絕緣油介損 | 精密油介損 自動測試儀 | GD6100 | 溫誤 0.5% 準(zhǔn)確度 2% | |
| 有載開關(guān) | 有載開關(guān) | GDKC-2000 | 0.1% | |
| 氣象色譜 | 油色譜分析系統(tǒng) | GDC-9560 | 在 200 ℃ 以內(nèi)精度 ± 0.1 ℃ | |
10 k V 發(fā)、供電系統(tǒng)高壓試驗(yàn)設(shè)備的配置
采用高頻倍壓電路,*應(yīng)用新的PWM高頻脈寬調(diào)制技術(shù),閉環(huán)調(diào)整,采用了電壓大反饋,使電壓穩(wěn)定度大幅度提高。使用性能的大功率IGBT器件及其驅(qū)動技術(shù),并根據(jù)電磁兼容性理論,采用特殊屏蔽、隔離和接地等措施